Nome | Imagem | Level | Defesa | Peso | Bônus | Dropa de |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandit Boots | 1 | 1 | 9.00 | - | Mountain Bandit, Mountain Bandit Chef | |
Leather Boots | 1 | 1 | 10.00 | - | Orc, Orc Warrior, Thief D.R.S, Dwarf Brave | |
Crocodile Boots | 1 | 1 | 8.50 | - | Crocodile | |
Buggy Shoes | 1 | 1 | 7.00 | +5 Speed | Buggy | |
Kuro Shoes | 1 | 1 | 7.60 | +10 Speed | Kuro | |
Boots of Haste | 1 | 1 | ? | +20 Speed | Tremor, Hydra, Necromancer | |
Mobster Shoes | 1 | 1 | 6.50 | ? | ||
Morgan Boots | 1 | 1 | 16.00 | +1% physical | Morgan | |
Cuisses Boots | 1 | 2 | 11.40 | - | Kuro Pirate, Ducksheep, Bearphant | |
Noble Boots | 20 | 2 | 13.00 | ? | - | |
Steel Boots | 1 | 3 | 32.00 | - | Troll Commander | |
Overlord Boots | 50 | 3 | 12.10 | 15 speed | - |
0 comentários:
Postar um comentário